![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
呼吸閥校驗臺一.呼吸閥校驗臺應用范圍 國標及美標呼吸閥,老式螺紋連接,新式法蘭連接,法蘭或螺紋連接均可。能滿(mǎn)足呼出壓力及其密封性,吸入壓力及其密封性的校驗。廣泛應用于呼吸閥制造廠(chǎng)家出廠(chǎng)試驗和使用單位維護呼吸閥。 二.呼吸閥校驗臺特點(diǎn) 1、外形美觀(guān)大方、結構合理緊湊、技術(shù)先進(jìn),測量精度高、范圍寬,穩定可靠,具有良好的控制性和可操作性,整體處于國內技術(shù)領(lǐng)先水平。 2、配備CVIV-200校驗臺可輕松檢出呼吸閥的吸入、呼出的壓力值是否符合標準(目前國標SY/T0511-1996標準),判定呼吸閥是否合格。 三.校驗臺參數 1、校驗通徑:DN10~DN250的各類(lèi)呼吸閥(可以根據實(shí)際情況定制)。 2、調校壓力范圍:呼出壓力為:0 Pa~150kPa;吸入壓力為:-50kPa~0 Pa(一般呼出為6-8KPA ,吸入-2-3KPA)。 3、最大裝卡力:氣壓自動(dòng)裝卡,根據呼吸閥口徑及呼出、吸入壓力確定。一般控制在100—800N范圍內。 4、工作介質(zhì):氮氣、空氣(除塵脫水)。 5、適用電源:220V,50Hz。 6、溫度范圍:-20℃~+60℃。 四.呼吸閥校驗臺原理 呼吸閥檢測儀由真空泵、空氣泵、檢測面板、控制閥門(mén)和檢測平臺組成。利用真空泵得到負壓壓力來(lái)檢測呼吸閥的吸入開(kāi)啟壓力,利用空氣泵得到正壓壓力來(lái)檢測呼吸閥的呼出開(kāi)啟壓力,從而檢出呼吸閥的吸入、呼出的壓力值是否符合標準(目前國標SY/T0511-1996標準),判定呼吸閥是否合格。 五.主要功能及特點(diǎn) CVIV-200呼吸閥校驗臺由檢測控制部及自動(dòng)裝部構成,自動(dòng)裝夾部由氣動(dòng)夾緊裝置、夾緊臺座構成,檢測控制部包括氮氣瓶、若干減壓閥、壓力表及電磁閥。由真空泵的兩接頭檢測正壓與負壓,抽真空為正壓,排氣為負壓。真空泵為聯(lián)旋片式真空泵,并利用氮氣對待測呼吸閥進(jìn)行控制定位及夾緊。結構合理緊湊、技術(shù)先進(jìn)、測量精度高、范圍廣、穩定可靠,具有良好的控制性和可操作性,且結構簡(jiǎn)單、實(shí)用、成本低、效果好,為呼吸閥制造生產(chǎn)廠(chǎng)家和使用單位提供更好的便利和服務(wù)。座體下端設有連接端。呼吸閥通過(guò)連接端與貯罐密封可拆卸連接,可將呼吸閥方便的組裝或拆卸。當貯罐內氣壓過(guò)大時(shí),貯罐內壓力將球體上壓,呼氣彈簧壓縮,貯罐內氣體由閥體下側的呼氣孔排出,然后再由閥體側壁的通氣孔排出到筒體內,最后由座體的通氣孔將氣體排出;當貯罐內氣壓過(guò)小時(shí),閥體由于壓力作用下移,外界氣體由閥體側壁上的通氣孔進(jìn)入貯罐內。 槽罐車(chē)檢測除了呼吸閥校驗臺還需要裝卸軟管試驗臺配套 槽罐車(chē)的裝卸軟管需要承受罐體壓力的4-5倍,檢測需要用空氣或者水壓檢測,經(jīng)過(guò)嚴格的測試合格后才可以使用。我公司生產(chǎn)的裝卸軟管壓力試驗機是專(zhuān)業(yè)針對槽罐車(chē)裝卸軟管進(jìn)行壓力測試,升壓緩慢,壓力無(wú)級調節,壓力穩定,數據準確精度高。 .裝卸軟管壓力試驗機方法 1裝卸軟管在196KPa壓力下,保壓5min不得滲漏;(軟管壓力試驗) 2試驗用氣:一般應用潔凈的空氣或氮氣; 3試驗方法:首先在軟管外涂抹肥皂水或將軟管完全浸入水中,然后從適當位置緩慢向軟管內通入潔凈的空氣或氮氣,使其壓力達到196KPa,保壓5min,觀(guān)察有無(wú)滲漏;
|
||||||||||||||||||||||||||||||
水壓試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水壓靜壓試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水壓爆破試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式水壓試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防爆外殼試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)水壓試驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小型氣密檢測臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
空氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氧氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣增壓機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通用氣體增壓設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微型氣體增壓機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
充氮車(chē) | |||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣液增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)增壓設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
液壓增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水壓增壓檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
閥門(mén)試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥校驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸閥校驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
閥門(mén)試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
閥門(mén)氣密性檢測臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
閥門(mén)研磨機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖疲勞試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
疲勞試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
耐久性試驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓泵循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
空氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高壓氣泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣體循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓泵循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣液增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微型氣液增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
液壓循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
冷媒泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CNG LNG汽車(chē)改裝檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CNG汽車(chē)改裝檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LNG汽車(chē)改裝檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
壓力表校驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |